Приложение №1 к Оферте на оказание услуг по размещению контекстной рекламы
В редакции от 01 октября 2018 года
Российская Федерация
Настоящий документ определяет порядок оказания услуг в рамках официального публичного предложения (Оферты) ООО "Толковая реклама" (далее Исполнителя), порядок оплаты услуг, перечень Пакетов услуг (далее Пакеты), описание Пакетов, стоимость Пакетов.
1. Порядок оказания услуг
1.1. Услуги оказываются на условиях, указанных в п. 3 Оферты
1.2. Рекламные материалы размещаются в соответствии с Медиапланом рекламной кампании.
1.3. Услуга по разработке Медиаплана оказывается Исполнителем безвозмездно.
1.4. Медиаплан, предоставляемый Исполнителем, содержит следующие параметры рекламной кампании:
1.4.1. поисковые запросы и площадки размещения;
1.4.2. регионы показа объявлений;
1.4.3. формат соответствия запросов;
1.4.4. прогноз показов и/или переходов и/или CTR;
1.4.5. срок размещения объявлений;
1.4.6. стоимость пакета на весь срок размещения.
1.5. Заказчику предоставляется доступ к Медиаплану по ссылке, размещенной на интернет- ресурсах Исполнителя.
1.6. Не направление Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнителю своих замечаний относительно правильности указания в Медиаплане выбранного Заказчиком Пакета услуг, является полным и безусловным согласием Заказчика с выбранными им Пакетом услуг.
1.7. Исполнитель обязуется разместить КРО в соответствии с Медиапланом в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента оплаты счета.
2. Описание пакетов
2.1. Перечисленные в настоящем документе Пакеты включают:
2.1.1. услуги размещения в рекламных системах Яндекс.Директ и/или Google Ads;
2.1.2.запуск и оптимизацию рекламной кампании сертифицированными специалистами Яндекс и Google;
2.1.3.фиксированную стоимость пакета, без переплат и непредвиденных расходов;
2.1.4.персональное обслуживание, предоставление развернутых отчетов и рекомендаций;
2.1.5.подготовку уникальных объявлений, тестирование вариантов объявлений, проработку минус-слов;
2.1.6.использование программных комплексов для автоматического назначения ставок.
3. Порядок оплаты
3.1. Предоплата в размере 100% от стоимости Пакета услуг, которая оплачивается Заказчиком в течение трех дней с момента получения счета.
4. Перечень наименований пакетов
Стоимость и срок оказания услуг соответствуют указанному в счете наименованию Пакета:
Наименование Пакета | Срок | Стоимость Пакета, руб. |
---|---|---|
Беззаботный 35 | 12 мес | 35000 |
Беззаботный 40 | 12 мес | 40000 |
Беззаботный 60 | 12 мес | 60000 |
Беззаботный 70 | 12 мес | 70000 |
Пакет Беззаботный 100 | 12 мес | 100000 |
Пакет Беззаботный 125 | 12 мес | 125000 |
Пакет Беззаботный 150 | 12 мес | 150000 |
Пакет Беззаботный 175 | 12 мес | 175000 |
Пакет Беззаботный 200 | 12 мес | 200000 |
Пакет Беззаботный 250 | 12 мес | 250000 |
Пакет Беззаботный 300 | 12 мес | 300000 |
Пакет Беззаботный 350 | 12 мес | 350000 |
Пакет Беззаботный 400 | 12 мес | 400000 |
Пакет Беззаботный 450 | 12 мес | 450000 |
Пакет Беззаботный 500 | 12 мес | 500000 |
Пакет Беззаботный 200/6 | 6 мес | 200000 |
Пакет Беззаботный 228 | 6 мес | 228000 |
Пакет Беззаботный 257 | 6 мес | 257000 |
Пакет Беззаботный 285 | 6 мес | 285000 |
Пакет Беззаботный 300/6 | 6 мес | 300000 |
Пакет Беззаботный 50/1 | 1 мес | 50000 |
Пакет Беззаботный 54 | 1 мес | 54000 |
Пакет Беззаботный 58 | 1 мес | 58000 |
Пакет Беззаботный 63 | 1 мес | 63000 |
Пакет Беззаботный 67 | 1 мес | 67000 |
Пакет Беззаботный 75 | 1 мес | 75000 |
Пакет Беззаботный 83 | 1 мес | 83000 |
Пакет Беззаботный 92 | 1 мес | 92000 |
Пакет Беззаботный 100/1 | 1 мес | 100000 |
Пакет Беззаботный 108 | 1 мес | 108000 |
Пакет Беззаботный 117 | 1 мес | 117000 |
Пакет Беззаботный 125 | 1 мес | 125000 |
Пакет Беззаботный 133 | 1 мес | 133000 |
Пакет Беззаботный 142 | 1 мес | 142000 |
Пакет Беззаботный 150/1 | 1 мес | 150000 |
Пакет Беззаботный 158 | 1 мес | 158000 |
Пакет Беззаботный 167 | 1 мес | 167000 |
Пакет Беззаботный 175/1 | 1 мес | 175000 |
Пакет Беззаботный 183 | 1 мес | 183000 |
Пакет Беззаботный 192 | 1 мес | 192000 |
Пакет Беззаботный 200/1 | 1 мес | 200000 |
Пакет Беззаботный 208 | 1 мес | 208000 |
Пакет Беззаботный 217 | 1 мес | 217000 |
Пакет Беззаботный 225 | 1 мес | 225000 |
Пакет Беззаботный 233 | 1 мес | 233000 |
Пакет Беззаботный 242 | 1 мес | 242000 |
Пакет Беззаботный 250/1 | 1 мес | 250000 |
Пакет Беззаботный 258 | 1 мес | 258000 |
Пакет Беззаботный 267 | 1 мес | 267000 |
Пакет Беззаботный 275 | 1 мес | 275000 |
Пакет Беззаботный 300/1 | 1 мес | 300000 |
пакет «Рекламная сеть» 14 | 12 мес | 14000 |
пакет «Рекламная сеть» 19 | 12 мес | 19000 |
пакет «Рекламная сеть» 24 | 12 мес | 24000 |
пакет «Рекламная сеть» 29 | 12 мес | 29000 |
пакет «Рекламная сеть» 33 | 12 мес | 33000 |
пакет «Рекламная сеть» 49 | 12 мес | 49000 |
пакет «Рекламная сеть» 66 | 12 мес | 66000 |
пакет «Рекламная сеть» 99 | 12 мес | 99000 |
пакет «Рекламная сеть» 132 | 12 мес | 132000 |
пакет «Рекламная сеть» 165 | 12 мес | 165000 |
пакет «Рекламная сеть» 198 | 12 мес | 198000 |
пакет «Рекламная сеть» 231 | 12 мес | 231000 |
пакет «Рекламная сеть» 264 | 12 мес | 264000 |
пакет «Рекламная сеть» 300 | 12 мес | 300000 |
пакет «Рекламная сеть» 188 | 6 мес | 188000 |
пакет «Рекламная сеть» 207 | 6 мес | 207000 |
пакет «Рекламная сеть» 226 | 6 мес | 226000 |
пакет «Рекламная сеть» 263 | 6 мес | 263000 |
пакет «Рекламная сеть» 300/6 | 6 мес | 300000 |
пакет «Рекламная сеть» 54 | 1 мес | 54000 |
пакет «Рекламная сеть» 61 | 1 мес | 61000 |
пакет «Рекламная сеть» 67 | 1 мес | 67000 |
пакет «Рекламная сеть» 73 | 1 мес | 73000 |
пакет «Рекламная сеть» 79 | 1 мес | 79000 |
пакет «Рекламная сеть» 85 | 1 мес | 85000 |
пакет «Рекламная сеть» 91 | 1 мес | 91000 |
пакет «Рекламная сеть» 100/1 | 1 мес | 100000 |
пакет «Рекламная сеть» 109 | 1 мес | 109000 |
пакет «Рекламная сеть» 118 | 1 мес | 118000 |
пакет «Рекламная сеть» 127 | 1 мес | 127000 |
пакет «Рекламная сеть» 136 | 1 мес | 136000 |
пакет «Рекламная сеть» 145 | 1 мес | 145000 |
пакет «Рекламная сеть» 154 | 1 мес | 154000 |
пакет «Рекламная сеть» 163 | 1 мес | 163000 |
пакет «Рекламная сеть» 172 т | 1 мес | 172000 |
пакет «Рекламная сеть» 182 | 1 мес | 182000 |
пакет «Рекламная сеть» 200/1 | 1 мес | 200000 |
пакет «Рекламная сеть» 218 | 1 мес | 218000 |
пакет «Рекламная сеть» 236 | 1 мес | 236000 |
пакет «Рекламная сеть» 254 | 1 мес | 254000 |
пакет «Рекламная сеть» 272 | 1 мес | 272000 |
пакет «Рекламная сеть» 290 | 1 мес | 290000 |
пакет «Рекламная сеть» 300/1 | 1 мес | 300000 |
пакет «Выгодный» 70 | 12 мес | 70000 |
пакет «Выгодный»100 | 12 мес | 100000 |
пакет «Выгодный»125 | 12 мес | 125000 |
пакет «Выгодный»150 | 12 мес | 150000 |
пакет «Выгодный»175 | 12 мес | 175000 |
пакет «Выгодный» 200 | 12 мес | 200000 |
пакет «Выгодный» 250 | 12 мес | 250000 |
пакет «Выгодный» 300 | 12 мес | 300000 |
пакет «Выгодный» 350 | 12 мес | 350000 |
пакет «Выгодный» 400 | 12 мес | 400000 |
пакет «Выгодный» 450 | 12 мес | 450000 |
пакет «Выгодный» 500 | 12 мес | 500000 |
пакет «Выгодный» 40 | 6 мес | 40000 |
пакет «Выгодный»57 | 6 мес | 57000 |
пакет «Выгодный» 71 | 6 мес | 71000 |
пакет «Выгодный» 85 | 6 мес | 85000 |
пакет «Выгодный» 100 | 6 мес | 100000 |
пакет «Выгодный» 114 | 6 мес | 114000 |
пакет «Выгодный» 142 | 6 мес | 142000 |
пакет «Выгодный» 170 | 6 мес | 170000 |
пакет «Выгодный» 200 | 6 мес | 200000 |
пакет «Выгодный» 227 | 6 мес | 227000 |
пакет «Выгодный» 255 | 6 мес | 255000 |
пакет «Выгодный» 284 | 6 мес | 284000 |
пакет «Выгодный» 300/1 | 6 мес | 300000 |
пакет «Выгодный» 525 | 6 мес | 300000 |
пакет «Выгодный» 9 | 1 мес | 9000 |
пакет «Выгодный» 11,5 | 1 мес | 11500 |
пакет «Выгодный»14 | 1 мес | 14000 |
пакет «Выгодный» 16 | 1 мес | 16000 |
пакет «Выгодный» 18 | 1 мес | 18000 |
пакет «Выгодный»23 | 1 мес | 23000 |
пакет «Выгодный» 28 | 1 мес | 28000 |
пакет «Выгодный» 32 | 1 мес | 32000 |
пакет «Выгодный» 37 | 1 мес | 37000 |
пакет «Выгодный» 41 | 1 мес | 41000 |
пакет «Выгодный» 46 | 1 мес | 46000 |
пакет «Выгодный» 600 | 1 мес | 50000 |
пакет «Выгодный» 650 | 1 мес | 54000 |
пакет «Выгодный» 700 | 1 мес | 58000 |
пакет «Выгодный» 750 | 1 мес | 63000 |
пакет «Выгодный» 800 | 1 мес | 67000 |
пакет «Выгодный» 850 | 1 мес | 71000 |
пакет «Выгодный» 900 | 1 мес | 75000 |
пакет «Выгодный» 1000 | 1 мес | 83000 |
пакет «Выгодный» 1100 | 1 мес | 92000 |
пакет «Выгодный» 1200 | 1 мес | 100000 |
пакет «Выгодный» 1300 | 1 мес | 108000 |
пакет «Выгодный» 1400 | 1 мес | 117000 |
пакет «Выгодный»1500 | 1 мес | 125000 |
пакет «Выгодный» 1600 | 1 мес | 133000 |
пакет «Выгодный» 1700 | 1 мес | 142000 |
пакет «Выгодный» 1800 | 1 мес | 150000 |
пакет «Выгодный» 1900 | 1 мес | 158000 |
пакет «Выгодный» 2000 | 1 мес | 167000 |
пакет «Выгодный» 2100 | 1 мес | 175000 |
пакет «Выгодный» 2200 | 1 мес | 183000 |
пакет «Выгодный» 2300 | 1 мес | 192000 |
пакет «Выгодный» 2400 | 1 мес | 200000 |
пакет «Выгодный» 2500 | 1 мес | 208000 |
пакет «Выгодный» 2600 | 1 мес | 217000 |
пакет «Выгодный» 2700 | 1 мес | 225000 |
пакет «Выгодный» 2800 | 1 мес | 233000 |
пакет «Выгодный» 2900 | 1 мес | 242000 |
пакет «Выгодный» 3000 | 1 мес | 250000 |
пакет «Выгодный» 3100 | 1 мес | 258000 |
пакет «Выгодный» 3200 | 1 мес | 267000 |
пакет «Выгодный» 3300 | 1 мес | 275000 |
пакет «Выгодный» 3600 | 1 мес | 300000 |
Пакет Платформа 36 | 12 мес | 36000 |
Пакет Платформа 96 | 12 мес | 96000 |
Пакет Платформа 360 | 12 мес | 360000 |
Пакет услуг Коллтрекинг, динамический | 1 мес | 9000 |
Пакет услуг Коллтрекинг, статический | 1 мес | 5000 |
Перечень дополнительных Пакетов услуг размещен по адресу https://lidov.ru/page/rates2-ooo
5. Реквизиты исполнителя
НАЗВАНИЕ: | ООО Толковая реклама |
АДРЕС: | 353905, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул Исаева 2/31, помещение 84 |
Р/C: | 40702810730000098793 |
К/C: | 30101810100000000602 |
БИК: | 040349602 |
ИНН/КПП: | 2315182076/231501001 |
БАНК: | Отделение №8619 Сбербанка России, Краснодар |
ЭЛ.АДРЕС: | i@lidov.ru |
ООО Толковая реклама
Опубликовано «01» октября 2018 г.
Адрес размещения в сети Интернет: https://lidov.ru/page/rates-ooo
Готовы начать?